NIEUWE TARIEVEN
PER 01-01-2023
Tarieven 2023
Het jaar 2022 is een bijzonder jaar met een uitzonderlijk hoge inflatie die helaas ook impact heeft op onze prijzen. Vanaf januari 2023 zijn wij dan ook genoodzaakt enkele prijsstijgingen door te voeren die we hieronder kenbaar maken. Uiteraard doen wij er alles aan om de prijsstijgingen te beperken. We kunnen met volle overtuiging zeggen dat we nog steeds verreweg de voordeligste aanbieder zijn in de markt.
Nieuwe tarieven per 01-01-2023
Eenmalige opstartkosten PARTICULIER | € 15,00 |
Eenmalige opstartkosten ZAKELIJK | € 25,00 |
Maandabonnement | € 5,95 |
Scannen (per scan) | € 0,65 |
Post doorsturen nationaal (per zending) | € 7,02 |
Post doorsturen internationaal (per zending) | € 12,42 |
Post printen & versturen nationaal (per zending) | € 7,02 |
Post printen & versturen internationaal (per zending) | € 12,42 |
Post vernietigen (per envelop) | € 0,44 |
Aangetekende zending nationaal (per zending) | € 13,99 |
Aangetekende zending EUR1 (per zending) | € 17,82 |
Aangetekende zending EUR2 (per zending) | € 19,98 |
Aangetekende zending Wereld (per zending) | € 25,70 |
Eenmalige opstartkosten PARTICULIER | € 15,00 |
Eenmalige opstartkosten ZAKELIJK | € 17,50 |
Maandabonnement | € 5,50 |
Scannen (per scan) | € 0,60 |
Post doorsturen nationaal (per zending) | € 6,50 |
Post doorsturen internationaal (per zending) | € 11,50 |
Post printen & versturen nationaal (per zending) | € 6,50 |
Post printen & versturen internationaal (per zending) | € 11,50 |
Post vernietigen (per envelop) | € 0,40 |
Aangetekende zending nationaal (per zending) | € 12,95 |
Aangetekende zending EUR1 (per zending) | € 16,50 |
Aangetekende zending EUR2 (per zending) | € 18,50 |
Aangetekende zending Wereld (per zending) | € 23,80 |
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW
